Especificaciones para EpoxAmite 103
Presentacion | Kit de prueba o Galon o Cubeta o Tambor o Caja con 4 kits de prueba |
Viscocidad de la mezcla | 650 cps |
Porcentaje de mezcla por volumen | 3A:1B |
Porcentaje de mezcla por peso | 100A:28.4B |
Tiempo de curado | 55 minutos |
Tiempo de manejo | - |
Tiempo de trabajo por capa | 180 minutos |
Tiempo de recubrimiento por capa | - |
Tack Free Time | - |
Tiempo de curado2 | 24 horas |
Dureza Barcol 935 | - |
Expansión aproximada | - |
Densidad de la espuma | - |
Dureza Shore D | 80 |
Dureza Shore A | - |
Gravedad Específica | 1.10 g/cc |
Volumen Específico | 25.2 cu. in./lb. |
Color | Amarillo Claro |
Resistencia la desgarro Die B | - |
Resistencia la desgarro Die C | - |
Resistencia a la tensión | - |
Modulo de tensión | 452000 psi |
Resistencia mínima a la tensión | 7910 psi |
Porcentaje de elongación | - |
100% Modulus | - |
Elongación a la tensión | 2.63 % |
Resistencia a la compresión | 10500 psi |
Modulo de compresión | 104000 psi |
Resistencia a la flexión | 12300 psi |
Modulo de flexión | 429000 psi |
Encogimiento | - |
Conductividad térmica | - |
Indice de refracción | - |
Resistividad volumétrica | - |
Factor de disipación 100Hz | - |
Constante dieléctrica | - |
Resistencia dieléctrica | - |
Temperatura de deflexión | 127 °F |
Fuerza de bouyant | - |
Módulo de flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Módulo de tensión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Resistencia a la tensión máxima en 6 ply / 10 oz. Laminado | 27000 psi |
Resistencia a la flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | 20700 psi |
Deflexión términa con postcurado | - |
Módulo de elasticidad bajo compresión | - |
Módulo de elasticidad bajo tensión | - |
Resistencia a la rotura | - |
Compressive Yield Strength | - |
Temperatura útil máxima | - |
Resistencia a la descongelación | - |
Absorción de agua | - |
Coeficiente de difusión de vapor de agua | - |
Resistencia al impacto | - |
Ultimate Flexural | - |
Densidad | - |
Coeficiente de expansión térmica | - |
Resistencia volumétrica | - |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.