Especificaciones para SMOOTH-CAST 326
Presentacion | Kit de prueba o Galon o Cubeta o Tambor o Caja con 4 kits de prueba |
Viscocidad de la mezcla | 100 cps |
Porcentaje de mezcla por volumen | 1A:1B |
Porcentaje de mezcla por peso | 115A:100B |
Tiempo de curado | 9 minutos |
Tiempo de manejo | - |
Tiempo de trabajo por capa | - |
Tiempo de recubrimiento por capa | - |
Tack Free Time | - |
Tiempo de curado2 | 60 minutos |
Dureza Barcol 935 | - |
Expansión aproximada | - |
Densidad de la espuma | - |
Dureza Shore D | 72 |
Dureza Shore A | - |
Gravedad Específica | 1.07 g/cc |
Volumen Específico | 25.9 cu. in./lb. |
Color | Ámbar Claro |
Resistencia la desgarro Die B | - |
Resistencia la desgarro Die C | 3170 psi |
Resistencia a la tensión | 140000 psi |
Modulo de tensión | - |
Resistencia mínima a la tensión | - |
Porcentaje de elongación | 10 % |
100% Modulus | - |
Elongación a la tensión | - |
Resistencia a la compresión | 3080 psi |
Modulo de compresión | 32200 psi |
Resistencia a la flexión | 3100 psi |
Modulo de flexión | 95700 psi |
Encogimiento | 0.0075 in. / in. |
Conductividad térmica | - |
Indice de refracción | - |
Resistividad volumétrica | - |
Factor de disipación 100Hz | - |
Constante dieléctrica | - |
Resistencia dieléctrica | - |
Temperatura de deflexión | 120 °F |
Fuerza de bouyant | - |
Módulo de flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Módulo de tensión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Resistencia a la tensión máxima en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Resistencia a la flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Deflexión términa con postcurado | - |
Módulo de elasticidad bajo compresión | - |
Módulo de elasticidad bajo tensión | - |
Resistencia a la rotura | - |
Compressive Yield Strength | - |
Temperatura útil máxima | - |
Resistencia a la descongelación | - |
Absorción de agua | - |
Coeficiente de difusión de vapor de agua | - |
Resistencia al impacto | - |
Ultimate Flexural | - |
Densidad | - |
Coeficiente de expansión térmica | - |
Resistencia volumétrica | - |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.