Especificaciones para TASK 16
Presentacion | Kit de prueba o Galon o Cubeta o Caja con 4 kits de prueba |
Viscocidad de la mezcla | 1400 cps |
Porcentaje de mezcla por volumen | - |
Porcentaje de mezcla por peso | 1A:2B |
Tiempo de curado | 6 minutos |
Tiempo de manejo | - |
Tiempo de trabajo por capa | - |
Tiempo de recubrimiento por capa | - |
Tack Free Time | - |
Tiempo de curado2 | 24 horas |
Dureza Barcol 935 | - |
Expansión aproximada | - |
Densidad de la espuma | - |
Dureza Shore D | 30 |
Dureza Shore A | 80 |
Gravedad Específica | 1.08 g/cc |
Volumen Específico | 25.64 cu. in./lb. |
Color | Amarillo Claro |
Resistencia la desgarro Die B | 197 pli |
Resistencia la desgarro Die C | 2264 psi |
Resistencia a la tensión | - |
Modulo de tensión | - |
Resistencia mínima a la tensión | - |
Porcentaje de elongación | 233 % |
100% Modulus | 855 psi |
Elongación a la tensión | - |
Resistencia a la compresión | - |
Modulo de compresión | - |
Resistencia a la flexión | - |
Modulo de flexión | - |
Encogimiento | 0.0025 in. / in. |
Conductividad térmica | - |
Indice de refracción | - |
Resistividad volumétrica | - |
Factor de disipación 100Hz | - |
Constante dieléctrica | - |
Resistencia dieléctrica | - |
Temperatura de deflexión | - |
Fuerza de bouyant | - |
Módulo de flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Módulo de tensión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Resistencia a la tensión máxima en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Resistencia a la flexión en 6 ply / 10 oz. Laminado | - |
Deflexión términa con postcurado | - |
Módulo de elasticidad bajo compresión | - |
Módulo de elasticidad bajo tensión | - |
Resistencia a la rotura | - |
Compressive Yield Strength | - |
Temperatura útil máxima | - |
Resistencia a la descongelación | - |
Absorción de agua | - |
Coeficiente de difusión de vapor de agua | - |
Resistencia al impacto | - |
Ultimate Flexural | - |
Densidad | - |
Coeficiente de expansión térmica | - |
Resistencia volumétrica | - |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto se mostrará este snippet.